Раздел: Проемы. |
|||
№/пп | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройство проема (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | кв.м | 1080 |
2 | Устройство проема в ж/б стенах | кв.м | 5400 |
3 | Усиление стандартного проема металлоконструкциями | м.п | 594 |
4 | Устройство проема в пеноблочных стенах | кв.м | 810 |
5 | Установка дверных блоков стоим до 250 у.е./двойных дверных блоков | шт. | 1890 / 3213 |
6 | Установка дверных блоков стоим от 250 — 500 у.е., либо пустотелых дверей/двойных дверных блоков | шт. | 2430 / 4131 |
7 | Установка дверных блоков стоим от 500 у.е. /двойных дверных блоков | шт. | 3510 / 5967 |
8 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е. | компл | 405 |
9 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 у.е.-500 у.е., либо пустотелых дверей | компл | 540 |
10 | Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е. | компл | 756 |
11 | Установка наличников (без роспуска) | м.п | 67,5 |
12 | Установка доборов (без роспуска) | м.п | 108 |
13 | Установка отбойников, стопоров | шт. | 81 |
14 | Роспуск наличников, доборов | м.п | 229,5 |
15 | Покраска наличников | м.п | 67,5 |
16 | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | кв.м | 189 |
17 | Покрытие лаком наличников | кв.м | 54 |
18 | Установка металлической двери простой | шт. | 3240 |
19 | Установка готовых арок в дверные проемы | шт. | 675 |
20 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | кв.м | 2160 |
21 | Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | кв.м | 486 |
22 | Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт. | 486 |
23 | Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт. | 810 |
24 | Установка сантехнических лючков | шт. | 270 |
25 | Установка подоконников | м.п | 405 |
26 | Установка штукатурных уголков | м.п | 40,5 |
27 | Установка пластиковых уголков | м.п | 54 |
28 | Штукатурка оконных и дверных откосов шир до 25см до 30мм | м.п | 594 |
29 | Устройство откосов из ГКЛ | м.п | 486 |
30 | Шпатлевание откосов под окраску | м.п | 54 |
31 | Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п | 135 |
32 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске откосов | м.п | 135 |
33 | Окраска откосов | м.п | 81 |
34 | Очистка оконных проемов от старой краски | м.п | 162 |
35 | Окраска оконных проемов | кв.м | 108 |
36 | Окраска радиаторов отопления 7-9секций | шт. | 270 |
37 | Ошкуривание радиаторов отопления 7-9секций | кв.м | 405 |
38 | Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | шт. | 945 |
39 | Установка экранов на ванну | шт. | 216 |
40 | Установка экранов на радиаторы | шт. | 216 |
41 | Установка отливов | м.п | 162 |
42 | Установка пластиковых откосов | м.п | 216 |
43 | Монтаж карнизов для штор | шт. | 405 |
44 | Устройство ниш глубиной до 12см в кирпичных стенах | кв.м | 570 |
45 | Установка оконных блоков | кв.м | 1000 |
46 | Установка арок | шт. | 600 |
47 | Установка стёкол | кв.м | 80 |
48 | Замена штапиков, нащельников | м.п | 100 |
www.remont-podolsk.ru |